Namespace mimir
Workloads
StatefulSet mimir-alertmanager
Containers
Container alertmanager
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | less than | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 32Mi | less than | 100Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 100Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 100Mi
limits:
cpu: 15m
memory: 100Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | less than | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 32Mi | less than | 100Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 100Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 100Mi
limits:
cpu: 15m
memory: 100Mi
StatefulSet mimir-compactor
Containers
Container compactor
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 15m |
| Memory Request | 512Mi | greater than | 443M |
| Memory Limit | 512Mi | greater than | 443M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 443M
limits:
cpu: 15m
memory: 443M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | not equal | 15m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 205m |
| Memory Request | 512Mi | greater than | 100Mi |
| Memory Limit | 512Mi | greater than | 448M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 100Mi
limits:
cpu: 205m
memory: 448M
Deployment mimir-distributor
Containers
Container distributor
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 200m | less than | 247m |
| CPU Limit | 1 | greater than | 247m |
| Memory Request | 768Mi | less than | 1039M |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 1039M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 247m
memory: 1039M
limits:
cpu: 247m
memory: 1039M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 200m | less than | 223m |
| CPU Limit | 1 | greater than | 273m |
| Memory Request | 768Mi | not equal | 164M |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 1050M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 223m
memory: 164M
limits:
cpu: 273m
memory: 1050M
StatefulSet mimir-ingester
Containers
Container ingester
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 200m | less than | 203m |
| CPU Limit | 1 | greater than | 203m |
| Memory Request | 2Gi | less than | 4744M |
| Memory Limit | 4Gi | less than | 4744M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 203m
memory: 4744M
limits:
cpu: 203m
memory: 4744M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 200m | not equal | 108m |
| CPU Limit | 1 | greater than | 249m |
| Memory Request | 2Gi | less than | 4067M |
| Memory Limit | 4Gi | not equal | 5307M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 108m
memory: 4067M
limits:
cpu: 249m
memory: 5307M
Deployment mimir-nginx
Containers
Container nginx
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | less than | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 16Mi | less than | 100Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 100Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 100Mi
limits:
cpu: 15m
memory: 100Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | less than | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 16Mi | less than | 100Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 100Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 100Mi
limits:
cpu: 15m
memory: 100Mi
Deployment mimir-overrides-exporter
Containers
Container overrides-exporter
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | less than | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 16Mi | less than | 100Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 100Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 100Mi
limits:
cpu: 15m
memory: 100Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | less than | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 16Mi | less than | 100Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 100Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 100Mi
limits:
cpu: 15m
memory: 100Mi
Deployment mimir-querier
Containers
Container querier
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 200m | less than | 587m |
| CPU Limit | 1 | greater than | 587m |
| Memory Request | 1Gi | less than | 1556M |
| Memory Limit | 1953125Ki | greater than | 1556M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 587m
memory: 1556M
limits:
cpu: 587m
memory: 1556M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 200m | less than | 475m |
| CPU Limit | 1 | greater than | 632m |
| Memory Request | 1Gi | less than | 1169M |
| Memory Limit | 1953125Ki | not equal | 2067M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 475m
memory: 1169M
limits:
cpu: 632m
memory: 2067M
Deployment mimir-query-frontend
Containers
Container query-frontend
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | less than | 126m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 126m |
| Memory Request | 512Mi | greater than | 512M |
| Memory Limit | 512Mi | greater than | 512M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 126m
memory: 512M
limits:
cpu: 126m
memory: 512M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | not equal | 77m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 144m |
| Memory Request | 512Mi | greater than | 324M |
| Memory Limit | 512Mi | greater than | 518M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 77m
memory: 324M
limits:
cpu: 144m
memory: 518M
Deployment mimir-query-scheduler
Containers
Container query-scheduler
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 15m | equal | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 32Mi | less than | 100Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 100Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 100Mi
limits:
cpu: 15m
memory: 100Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 15m | equal | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 32Mi | less than | 100Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 100Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 100Mi
limits:
cpu: 15m
memory: 100Mi
Deployment mimir-rollout-operator
Containers
Container rollout-operator
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | less than | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 16Mi | less than | 100Mi |
| Memory Limit | 200Mi | greater than | 100Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 100Mi
limits:
cpu: 15m
memory: 100Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | less than | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 16Mi | less than | 100Mi |
| Memory Limit | 200Mi | greater than | 100Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 100Mi
limits:
cpu: 15m
memory: 100Mi
Deployment mimir-ruler
Containers
Container ruler
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 15m | equal | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 32Mi | less than | 100Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 100Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 100Mi
limits:
cpu: 15m
memory: 100Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 15m | equal | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 32Mi | less than | 100Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 100Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 100Mi
limits:
cpu: 15m
memory: 100Mi
StatefulSet mimir-store-gateway-zone-a
Containers
Container store-gateway
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | less than | 350m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 350m |
| Memory Request | 768Mi | less than | 1739M |
| Memory Limit | 1953125Ki | greater than | 1739M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 350m
memory: 1739M
limits:
cpu: 350m
memory: 1739M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | less than | 246m |
| CPU Limit | 500m | not equal | 516m |
| Memory Request | 768Mi | less than | 1739M |
| Memory Limit | 1953125Ki | greater than | 1758M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 246m
memory: 1739M
limits:
cpu: 516m
memory: 1758M
StatefulSet mimir-store-gateway-zone-b
Containers
Container store-gateway
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 63m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 63m |
| Memory Request | 768Mi | less than | 1313M |
| Memory Limit | 1953125Ki | greater than | 1313M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 63m
memory: 1313M
limits:
cpu: 63m
memory: 1313M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 22m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 94m |
| Memory Request | 768Mi | not equal | 411M |
| Memory Limit | 1953125Ki | greater than | 1327M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 22m
memory: 411M
limits:
cpu: 94m
memory: 1327M
StatefulSet mimir-store-gateway-zone-c
Containers
Container store-gateway
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 63m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 63m |
| Memory Request | 768Mi | less than | 1313M |
| Memory Limit | 1953125Ki | greater than | 1313M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 63m
memory: 1313M
limits:
cpu: 63m
memory: 1313M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 22m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 78m |
| Memory Request | 768Mi | not equal | 717M |
| Memory Limit | 1953125Ki | greater than | 1327M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 22m
memory: 717M
limits:
cpu: 78m
memory: 1327M