Namespace monitoring
Workloads
StatefulSet alertmanager-kube-prometheus-kube-prome-alertmanager
Containers
Container alertmanager
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 11m |
| CPU Limit | 250m | greater than | 11m |
| Memory Request | 64Mi | greater than | 50Mi |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 50Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 50Mi
limits:
cpu: 11m
memory: 50Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 10m |
| CPU Limit | 250m | greater than | 29m |
| Memory Request | 64Mi | greater than | 50Mi |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 63M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 50Mi
limits:
cpu: 29m
memory: 63M
Container config-reloader
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 50Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 50Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 50Mi
limits:
cpu: 11m
memory: 50Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 29m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 50Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 63M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 50Mi
limits:
cpu: 29m
memory: 63M
Deployment grafana-operator
Containers
Container grafana-operator
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 250m | greater than | 15m |
| Memory Request | 64Mi | less than | 100Mi |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 100Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 100Mi
limits:
cpu: 15m
memory: 100Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 250m | greater than | 23m |
| Memory Request | 64Mi | less than | 100Mi |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 100Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 100Mi
limits:
cpu: 23m
memory: 100Mi
Deployment kube-prometheus-grafana
Containers
Container grafana
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 35m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 35m |
| Memory Request | 128Mi | less than | 226M |
| Memory Limit | 512Mi | greater than | 226M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 35m
memory: 226M
limits:
cpu: 35m
memory: 226M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 22m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 50m |
| Memory Request | 128Mi | less than | 226M |
| Memory Limit | 512Mi | greater than | 232M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 22m
memory: 226M
limits:
cpu: 50m
memory: 232M
Container grafana-sc-dashboard
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 11m |
| CPU Limit | 200m | greater than | 11m |
| Memory Request | 64Mi | less than | 94M |
| Memory Limit | 128Mi | greater than | 94M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 94M
limits:
cpu: 11m
memory: 94M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 10m |
| CPU Limit | 200m | greater than | 11m |
| Memory Request | 64Mi | less than | 94M |
| Memory Limit | 128Mi | greater than | 97M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 94M
limits:
cpu: 11m
memory: 97M
Container grafana-sc-datasources
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 11m |
| CPU Limit | 200m | greater than | 11m |
| Memory Request | 64Mi | less than | 94M |
| Memory Limit | 128Mi | greater than | 94M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 94M
limits:
cpu: 11m
memory: 94M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 10m |
| CPU Limit | 200m | greater than | 11m |
| Memory Request | 64Mi | less than | 94M |
| Memory Limit | 128Mi | greater than | 97M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 94M
limits:
cpu: 11m
memory: 97M
Deployment kube-prometheus-kube-prome-operator
Containers
Container kube-prometheus-stack
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 15m |
| Memory Request | 128Mi | greater than | 100Mi |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 100Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 100Mi
limits:
cpu: 15m
memory: 100Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 15m |
| Memory Request | 128Mi | greater than | 100Mi |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 100Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 100Mi
limits:
cpu: 15m
memory: 100Mi
Deployment kube-prometheus-kube-state-metrics
Containers
Container kube-state-metrics
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 100Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 100Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 100Mi
limits:
cpu: 15m
memory: 100Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 100Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 100Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 100Mi
limits:
cpu: 15m
memory: 100Mi
DaemonSet kube-prometheus-prometheus-node-exporter
Containers
Container node-exporter
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 100Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 100Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 100Mi
limits:
cpu: 15m
memory: 100Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 100Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 100Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 100Mi
limits:
cpu: 15m
memory: 100Mi
Deployment otel-operator-opentelemetry-operator
Containers
Container kube-rbac-proxy
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 50Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 50Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 50Mi
limits:
cpu: 11m
memory: 50Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 50Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 50Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 50Mi
limits:
cpu: 11m
memory: 50Mi
Container manager
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 11m |
| CPU Limit | 250m | greater than | 11m |
| Memory Request | 64Mi | greater than | 64M |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 64M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 64M
limits:
cpu: 11m
memory: 64M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 10m |
| CPU Limit | 250m | greater than | 11m |
| Memory Request | 64Mi | greater than | 64M |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 65M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 64M
limits:
cpu: 11m
memory: 65M
StatefulSet prometheus-kube-prometheus-kube-prome-prometheus
Containers
Container config-reloader
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 50Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 50Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 50Mi
limits:
cpu: 11m
memory: 50Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 30m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 50Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 65M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 50Mi
limits:
cpu: 30m
memory: 65M
Container prometheus
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 400m | less than | 1938m |
| CPU Limit | 2 | greater than | 1938m |
| Memory Request | 2Gi | less than | 5254M |
| Memory Limit | 6Gi | greater than | 5254M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 1938m
memory: 5254M
limits:
cpu: 1938m
memory: 5254M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 400m | less than | 1717m |
| CPU Limit | 2 | not equal | 13347m |
| Memory Request | 2Gi | less than | 5196M |
| Memory Limit | 6Gi | not equal | 37G |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 1717m
memory: 5196M
limits:
cpu: 13347m
memory: 37G